■ 可同时输出三路(4~20)mA信号
■ 支持电流、电压、频率、脉冲等信号的测量和输出,典型准确度0.01级
■ 测量、输出、温度三通道相互隔离
ConST326-C三通道过程校验仪内置多通道测试仪功能,集测量表、信号源、回路电源、温度信号测量与输出等功能于一体。可同时输出3路(4~20)mA信号,只需一台设备,即可完成原来3台设备才能完成的工作,可满足流量积算仪检定等需要,帮助工作人员方便、高效地完成任务。
环境温度:20℃±10℃,一年准确度
测量信号种类 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
热电偶 | (-10~75)mV | 0.1μV | 0.008%RD+3.0μV |
热电阻 | (0~400)Ω | 1mΩ | 0.005%RD+20mΩ |
(0~4000)Ω | 10mΩ | 0.01%RD+200mΩ | |
电压 | (-300~300)mV | 1μV | 0.005%RD+15μV |
(-30~30)V | 0.1mV | 0.005%RD+1.5mV | |
电流 | ±30mA | 0.1μA | 0.01% RD+1.5μA |
频率 | (0.01~5)Hz | 0.00001Hz | 0.002%RD+0.00002Hz |
(5~50)Hz | 0.0001Hz | 0.002%RD+0.0002Hz | |
(50~500)Hz | 0.001Hz | 0.002%RD+0.002Hz | |
(500~5000)Hz | 0.01Hz | 0.002%RD+0.02Hz | |
(5000~50000)Hz | 0.1Hz | 0.002%RD+0.2Hz | |
占空系数 | (1%~99%)@≤10000Hz | 0.01% | 0.1%/kHz+0.05% |
(5%~99%)@≤50000Hz | 0.1% | ||
脉冲 | 0~9999999 | 1 | N/A |
内部冷端温度CJC | NA | NA | ±0.15℃(-10℃~50℃保证指标) |
开关通断 | 支持干式开关、湿式开关巡检,电压范围:(3~30)V,响应速度:小于10ms |
注1:当环境温度为(-10~+10)℃和(30~50) ℃时,其温度系数为:电压、电流、热电偶、热电阻测量:±5ppmFS/℃;
注2:输入特性:
电压量程:(-300~300)mV 输入阻抗 >100 MΩ;
电压量程:(-30~30)V 输入阻抗 >1MΩ;
电流测量:输入阻抗 <40Ω;
热电偶测量:输入阻抗 >100 MΩ;
注3:热电阻测量激励电源0.2mA,各档位下均有4线制,3线制和2线制测量方式,精度指标如下:
表格中给定的精度数据为4线制的精度数据;3线制精度在4线制精度基础上+10mΩ;2线制精度在4线制精度基础上+50mΩ;
注4:频率、脉冲测量最小阈值电压:2.5V;
注5:频率测量支持单位:Hz、kHz、MHz、CPM、CPH、s、ms、μs;
注6:脉冲测量可选上升沿或下降沿触发模式。
环境温度:20℃±10℃,一年准确度
输出信号种类 | 输出范围 | 分辨力 | 准确度 |
热电偶 | (-10~75)mV | 1.5μV | 0.008%RD+3.0μV |
热电阻 | (0~400)Ω | 10mΩ | 0.005%RD+20mΩ |
(0~4000)Ω | 100mΩ | 0.01%RD+200mΩ | |
电压 | (-150~150)mV | 5μV | 0.005%RD+15μV |
(-1.5~1.5)V | 0.05mV | 0.005%RD+0.15mV | |
(-15~15)V | 0.5mV | 0.005%RD+1.5mV | |
电流 | (0~25)mA | 0.5μA | 0.01%RD+1.2μA |
频率(方波) | (0.01~5)Hz | 0.00001Hz | 0.002%RD+0.00002Hz |
(5~50)Hz | 0.0001Hz | 0.002%RD+0.0002Hz | |
(50~500)Hz | 0.001Hz | 0.002%RD+0.002Hz | |
(500~5000)Hz | 0.01Hz | 0.002%RD+0.02Hz | |
(5000~50000)Hz | 0.1Hz | 0.002%RD+0.2Hz | |
频率(正弦波、三角波) | (0.1~50)Hz | 0.001Hz | 0.002Hz |
(50~500)Hz | 0.01Hz | 0.02Hz | |
(500~5000)Hz | 0.1Hz | 0.2Hz | |
(5000~50000)Hz | 1Hz | 2Hz | |
占空比 | (1%~99%)@≤10000Hz | 0.05% | 0.1%/kHz+0.1% |
(5%~99%)@≤50000Hz | 0.5% | ||
脉冲 | 0~9999999 | 1 | N/A |
回路电源 | 输出电压:24V,最大负载电流:30mA |
注1:当环境温度为(-10~+10)℃和(30~50) ℃时,其温度系数为:(1) 电压、电流、热电偶、热电阻输出:±5ppmFS/℃。
注2:输出特性:
(1) 电压输出±150mV/±1.5V/±15V:最大负载电流10mA,负载效应50μV/mA;
(2) 电流输出(0~25)mA:最大开路电压24V,驱动能力1kΩ/20mA,最大外部电压50V;
(3) 频率输出:正方波,占空比可调,方波幅度(0~15)V可调,幅度精度±0.2%FS,最大负载电流10mA;
支持单位:Hz、kHz、MHz、CPM、CPH、s、ms;
过零正弦波/三角波幅值:(0.1~30)Vp-p可调,幅值精度3 % Vp-p + 75 mV,支持有效值显示。
(4) 热电偶输出:最大负载电流5mA,负载效应 <5μV/mA;
(5) 热电阻输出:最大激励电流Iex*400<1.6V(0~400)Ω,Iex*Rsim<1.6V(400~4000)Ω;
最小激励电流0.2mA@(0~400)Ω、0.1mA@(400~4000)Ω;支持1ms脉冲激励;
环境温度:20℃±10℃
传感器类型 | 温度范围(℃) | 年准确度(℃) | |
PT10(385) | -200~850 | -200~200 | 0.57 |
200~600 | 0.67 | ||
600~850 | 0.75 | ||
PT25(385) | -200~850 | -200~200 | 0.24 |
200~600 | 0.30 | ||
600~850 | 0.34 | ||
PT50(385) | -200~850 | -200~200 | 0.13 |
200~600 | 0.17 | ||
600~850 | 0.20 | ||
PT100(385) PT100(391) PT100(3916) PT100(3926) | -200~850 | -200~200 | 0.08 |
200~600 | 0.11 | ||
600~850 | 0.14 | ||
PT200(385) | -200~850 | -200~200 | 0.32 |
200~300 | 0.34 | ||
300~600 | 0.41 | ||
600~850 | 0.48 | ||
PT400(385) | -200~850 | -200~0 | 0.15 |
0~200 | 0.18 | ||
200~600 | 0.25 | ||
600~850 | 0.30 | ||
PT500(385) | -200~850 | -200~200 | 0.16 |
200~600 | 0.22 | ||
600~850 | 0.27 | ||
PT1000(385) | -200~850 | -200~200 | 0.10 |
200~600 | 0.16 | ||
600~850 | 0.20 | ||
Cu10(427) | -200~260 | -200~260 | 0.54 |
Cu50(428) | -50~150 | -50~150 | 0.11 |
Cu100(428) | -50~150 | -50~150 | 0.07 |
Ni100(617) Ni100(618) | -60~180 | -60~0 | 0.05 |
0~180 | 0.05 | ||
Ni120 (672) | -80~260 | -80~260 | 0.04 |
Ni1000 | -50~150 | -50~150 | 0.07 |
注:符合ITS90国际温标,由热电阻测量和模拟输出电信号的最大允许误差决定
环境温度:20℃±10℃
传感器类型 | 温度范围(℃) | 年准确度(℃) | |
S | -50~1768 | -50~0 | 0.76 |
0~100 | 0.56 | ||
100~1768 | 0.44 | ||
R | -50~1768 | -50~0 | 0.82 |
0~200 | 0.57 | ||
200~1768 | 0.38 | ||
B | 0~1820 | 200~300 | 1.51 |
300~500 | 1.00 | ||
500~800 | 0.62 | ||
800~1820 | 0.43 | ||
K | -270~1372 | -250~-200 | 0.72 |
-200~-100 | 0.23 | ||
-100~600 | 0.12 | ||
600~1372 | 0.22 | ||
N | -270~1300 | -250~-200 | 1.14 |
-200~-100 | 0.33 | ||
-100~1300 | 0.19 | ||
E | -270~1000 | -250~-200 | 0.39 |
-200~-100 | 0.15 | ||
-100~700 | 0.09 | ||
700~1000 | 0.12 | ||
J | -210~1200 | -210~-100 | 0.19 |
-100~700 | 0.10 | ||
700~1200 | 0.15 | ||
T | -270~400 | -250~-100 | 0.55 |
-100~0 | 0.12 | ||
0~400 | 0.08 | ||
C | 0~2315 | 0~1000 | 0.24 |
1000~1800 | 0.40 | ||
1800~2315 | 0.65 | ||
D | 0~2315 | 0~100 | 0.31 |
100~1200 | 0.25 | ||
1200~2000 | 0.42 | ||
2000~2315 | 0.65 | ||
G | 0~2315 | 50~100 | 0.90 |
100~200 | 0.57 | ||
200~400 | 0.35 | ||
400~1500 | 0.25 | ||
1500~2315 | 0.49 | ||
L | -200~900 | -200~-100 | 0.11 |
-100~400 | 0.08 | ||
400~900 | 0.10 | ||
U | -200~600 | -200~0 | 0.21 |
0~600 | 0.08 | ||
LR | -200~800 | -200~0 | 0.14 |
0~800 | 0.10 | ||
A | 0~2500 | 0~1200 | 0.31 |
1200~2000 | 0.51 | ||
2000~2500 | 0.74 |
注:符合ITS90国际温标,由热电偶mV测量和模拟输出电信号的最大允许误差决定
项目 | 规格 |
显示 | 5.0英寸480×800TFT液晶电容屏 |
尺寸 | 177mm×105mm×52mm |
重量 | 0.7kg |
按键 | 1个电源按键 |
电源 | 1、6600mAh,23.8Wh锂离子可充电电池,电池可独立充电 2、专用适配器供电,最大供电电流2A |
充电方式 | 使用ConST专用5V适配器供电,充电时间约5小时 |
电池工作时间 | 典型工作条件下为16小时 |
环境条件 | 保证技术指标的温度范围:(10~30)℃ 工作温度范围:(-10~50)℃ 存储温度范围:(-30~70)℃ 环境湿度:0 % 至 95% RH,非凝露 最大海拔:3000米 |
端口防护电压 | 50Vmax |
CE认证 | TUV IEC61326、IEC61010 |
Rohs合规 | Rohs II Directive 2011/65/EU,EN50581:2012 |
防护等级 | IP67、1米跌落测试 |
机械振动 | 低频、高频各5g |
机械冲击 | 8g |
盐雾测试 | 48小时 |
通信1 | 隔离USB-TYPEC(从机)、蓝牙BLE |
航插通道 | 双通道航插,可连接数字压力模块或电流棒 |
注1:无线通信模块可按要求移除。
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。